投資顧問のウワサは、株式投資に関する情報発信、投資助言、ツール販売を行う業者の”ウワサ”を徹底的に検証することを専門にした調査サイトです。
「○○の投資情報が良いらしい…」
「○○投資顧問は詐欺業者らしい…」
「○○というツールが稼げるらしい…」
など、ネットでは真偽不明の様々な”ウワサ”が錯そうしています。
そこで私は考えました。
このネット上の“ウワサ”をすべて調べ上げれば、本当の優良投資顧問サイトが見つかるのではないかと…
| タイトル | 【1ヶ月+200万】AI株システム『マーケットナビ』の魅力を解説 | 投稿日 | 2025年12月12日 |
|---|---|---|---|
| 投稿者名 | 匿名 | 評価 | |
| タダで相談できるサービスは他にもあるが、すぐ利益も出せるほど優秀な相談員はそうそういない。 優秀な人材しか揃えてないの凄いな! | |||
| タイトル | ウルフ村田の裁判 | 投稿日 | 2025年12月11日 |
|---|---|---|---|
| 投稿者名 | スクール生 でした…黒歴史 | 評価 | 評価なし |
| ↑↑ うっかり過ぎて、スクールに入ってしまいました! 何のタシにもならん上に、怪しい銘柄ばかり、呟きますよー!!これから日本株盛り上がっていくのに、更なる犠牲者が出ない... 続きを読む | |||
| タイトル | 投資の学校プレミアムは評判が悪い。投資スクールをレビュー | 投稿日 | 2025年12月09日 |
|---|---|---|---|
| 投稿者名 | ママ | 評価 | |
| 無料セミナー2時間 受講しました。内容はとても分かりやすく、高橋先生も気さくで、2時間あっという間でした。学習したことを全てメモしていたので後日その通りやってみましたが全... 続きを読む | |||
| タイトル | 【1ヶ月+200万】AI株システム『マーケットナビ』の魅力を解説 | 投稿日 | 2025年12月08日 |
|---|---|---|---|
| 投稿者名 | 匿名 | 評価 | |
| 急騰銘柄狙いなんてただの博打と思って敬遠してたが本当に超短期で利益だせるとは驚き、、 まだプラス24万くらいだがこの調子なら生活水準上げられる。 まだまだいい... 続きを読む | |||
| タイトル | 東京総合研究所投資顧問 | 投稿日 | 2025年12月07日 |
|---|---|---|---|
| 投稿者名 | 投資詐欺 大山充容疑者 | 評価 | 評価なし |
| こんな詐欺会社が、金融庁登録を語って良いのでしょうか? ただの、会費のみを回収する投資詐欺会社です。 一度指示をしたら、目線が外れてもポジションの解消をさせてくれません。... 続きを読む | |||
| タイトル | Wealth Wing(ウェルスウイング) | 投稿日 | 2025年12月01日 |
|---|---|---|---|
| 投稿者名 | 匿名 | 評価 | |
| スマートヘッジの損失が膨らみ続けて辛いです。 日経平均が下がりそうと思ってヘッジをかけたのに上がるし、上がりそうと思ってヘッジを解除したら下がるしで、損してばかりです。... 続きを読む | |||
| タイトル | 東京総合研究所投資顧問 | 投稿日 | 2025年11月28日 |
|---|---|---|---|
| 投稿者名 | 退場者 | 評価 | 評価なし |
| 皆さん酷い目にあってますね!私も半年余りで退場させられました。最近、金融庁登録って表示するようになったけど会員減ってるのかな? | |||
| タイトル | NOBU塾3.0は当たらない?評判の真相や料金など解説 | 投稿日 | 2025年11月27日 |
|---|---|---|---|
| 投稿者名 | 匿名 | 評価 | |
| NOBU塾3.0は通知通りであればプラス収益ですが、システム上2~5秒は通知からエントリーまで時間のずれが起きる 勝率は高いが利小損特大トレードが多く、損を取り戻す... 続きを読む | |||
| タイトル | 畑岡宏光が逮捕されない…詐欺紛い投資案件の評判や経営会社 | 投稿日 | 2025年11月18日 |
|---|---|---|---|
| 投稿者名 | 岩元 | 評価 | |
| 畑岡の元で長年ずっと働いていました。やらされた仕事は全て詐欺ばかりです。というのも畑岡自身、非常に身勝手な人物であり、自分さえ良ければ自分以外はどうでも良いという人間です... 続きを読む | |||
| タイトル | アレス投資顧問 | 投稿日 | 2025年11月12日 |
|---|---|---|---|
| 投稿者名 | MONEY_TRA | 評価 | |
| ある程度自分で取捨選択する必要はあると思います。批判されてるデータがいずれもコロナ期ですし、移動平均線の状況を見ても明らかにダウントレンドのものですよね。助言されたものは... 続きを読む | |||
Copyright© 2018潜入ウワサの投資顧問/株予想サイト All Rights Reserved.