投資顧問ベストプランナー


サイト名 | 投資顧問ベストプランナー |
---|---|
サイトURL | http://best-pln.com/ |
販売業社 | 株式会社スマートアセットマネジメント |
所在地 | 東京都中央区新川1-28-33 Glanffice茅場町2F |
運営責任者 | 高見 英治 |
info@best-pln.com | |
電話番号 | 03-6231-1509 |
関連アリ? |
管理人が気になる口コミをピックアップ 「ヨソで言わんといて~」
投稿日 2019年02月18日
投稿者 仕手筋サイコー
評価 

投稿日 2019年02月15日
投稿者 名無し
評価 

投資顧問ベストプランナーのマスタープランで推奨された銘柄を検証!
投資顧問ベストプランナーが提供するスポット契約プランのうちの一つ、短期急騰プランにて提供された銘柄の実績を検証しました。
以下で検証している銘柄は全体のほんの一部にすぎませんが、皆さんの投資顧問、プラン選定の役に立つのではないかと思います。
以下で検証している銘柄は全体のほんの一部にすぎませんが、皆さんの投資顧問、プラン選定の役に立つのではないかと思います。
投資顧問ベストプランナーの短期急騰プラン 2017年6月の検証結果
「短期急騰プラン」にて5月~6月にかけて提供された銘柄の実績を、管理人の私が検証して参りました。
↓これが1か月で提供された銘柄たち↓
☑ 9980 マルコ:5月10日 147円 → 5月17日 284円円 株価 1.93倍!
↓
☑ 3185 夢展望:5月17日 940円 → 5月24日 2608円 株価 2.77倍!
↓
☑ 1400 ルーデン・ホールディングス:5月24日 158円 → 5月31日 373円 株価 2.36倍!
↓
☑ 3661 エムアップ:5月31日 2870円 → 6月2日 4200円 株価1.46倍!
↓
☑ 2351 ASJ:6月7日 1310円 → 6月13日 1990円 株価 1.51倍!
↓
☑ 4288 アズジェント:6月14日 2598円 → 6月20日 3250 円 株価 1.25倍!
ご覧頂ければお分かりかと思いますが、全ての銘柄が7日間以内に利益を確定しています。1つ1つの上昇率を見ればスポットプランにやや見劣りするものの、これだけの数が並べば圧巻ですよね。そして、最も評価すべき点が“複数銘柄を同時に推奨していない”という点になります。
確実に1銘柄づつ、コンスタントに利益を確定。中には7日間で2.7倍まで上昇した銘柄も提供されています。短期急騰プランが何故人気なのか?その理由がよく分かります。堅実かつ高利益な、スイングトレードの見本ともいえる推奨実績ですよ。流石はベストプランナー、これがプロの投資助言です。
以下各銘柄がどういった要因で上昇したのか、それらを解説していきます。
☑ 9980 マルコ:5月10日 147円 → 5月17日 284円円 株価 1.93倍!
投資顧問ベストプランナーが買い推奨した5月10日の2日後、5月12日の大引け後にマルコが業績修正を発表しました。3月期の連結経常損益を従来予想の9000万円の黒字から、1億2700万円の黒字に41.1%上方修正したのです。
投資顧問ベストプランナーの代表「高見 英治」氏は各企業へ直接取材しています。それにより事前に情報を入手していたということでしょうか。
こういった好材料発表前の仕込みは、各方面へ強いコネクションを持つ「高見 英治」氏だからこその強みと言えるでしょう。
☑ 3185 夢展望:5月17日 940円 → 5月24日 2608円 株価 2.77倍!
夢展望は3日連続ストップ高となるなど、一躍話題の銘柄となりましたね。ではここまでの急騰を成しえた要因とは何だったのでしょうか。そして、投資顧問ベストプランナーはどうやってこの急騰を読み切ったのでしょうか。
夢展望は15日大引け後の決算発表後に3日連続ストップ高を記録しました。その主な要因として3つ考えられます。一つは夢展望が上場後初の黒字転換となる見通しが立ったことです。
二つ目は株主分割(1株を2株とする)の実施が発表されたことです。これにより株式の流動性が増すと考えられます。
三つ目は株主優待の新設が発表されたことです。以上3つの要因から急騰したと考えられます。そしてもちろん投資顧問ベストプランナーはこの情報を事前に入手していたのでしょう。流石にこれだけの要素があれば株価が急騰することは火を見るより明らか。
提供プランはもちろん短期急騰プランです。その名に恥じぬ見事な急騰を体験させてくれました。
☑ 1400 ルーデン・ホールディングス:5月24日 158円 → 5月31日 373円 株価 2.36倍!
ルーデン・ホールディングスは住宅産業を主なターゲットとして事業を展開している会社ですが、今回映像業界に強い「株式会社P2P BANK」の株式を取得し、子会社化することを決議しました。
この翌日からのストップ高ですからこれが大きな要因と考えて間違いないでしょう。投資顧問ベストプランナーがこんな情報まで入手していたかは定かではありませんが、それでも数日前に短期急騰プランで推奨したということは、何か判断材料を持っていたのは事実です。
☑ 3661 エムアップ:5月31日 2870円 → 6月2日 4200円 株価1.46倍!
エムアップは投資顧問ベストプランナーの推奨前、5月中旬から上昇を見せていました。ここから利益を取れれば完璧でしたが、たまには取りこぼすこともあるでしょう。
手遅れとなったエムアップには手出ししないのかと思われましたが、いきなりエムアップへの買い推奨を行います。
なんとその後、エムアップが運営する乃木坂46とのコラボレーション公式アプリにて事前登録の追加募集を行うことが発表され、株価はさらに高騰。
何が後押しになるか、いつ下落するかを見極める自信があるからこその強気な推奨でした。お見事。
☑ 2351 ASJ:6月7日 1310円 → 6月13日 1990円 株価 1.51倍!
ASJはクラウドサービス関連の新技術で株価急騰しました。やはり短期急騰プランで推奨されるだけあって、期待感の大きい好材料ですね。推奨銘柄の実績を見ていると、最高ランクのロイヤルプランと遜色ないように思えてきます。
☑ 4288 アズジェント:6月14日 2598円 → 6月20日 3250 円 株価 1.25倍!
これは大きな好材料があっての、というわけではなく、テクニカル的な判断でしょう。しかしよく考えると投資顧問ベストプランナーがテクニカル分析で銘柄を分析するのは案外珍しい気がします。
良い材料の発表を控えた銘柄が見つからない場合はテクニカルでも利益を取っていける、地力のある投資顧問だということがわかりました。
投資顧問ベストプランナーのことをもっと知りたい方は検証記事もご覧下さい▶▶検証記事に移動
管理人がオススメ、優良サイト一覧
【優良】TMJ投資顧問←鬼検証レポはコチラ!
☑ 最新実績!【デュアルタップ 3469】の急騰を的中…10日で株価 3.4倍‼
☑ 最大実績!【夢展望 3185】で衝撃の株価 8.2倍!…推定利益は 875万円
☑ 独占契約! メリルリンチ出身者が個別サポート…
投資顧問ベストプランナーの口コミ
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月23日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 押せ押せ | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月23日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 流石っす | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月23日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月22日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月22日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月22日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月21日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | ベアナックル | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月21日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月21日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月21日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | ハイボール | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月20日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月20日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月20日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月20日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | MACD | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月19日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月19日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月19日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | GOGOランプ | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月18日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 仕手筋サイコー | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月18日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 利確三昧 | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月18日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月17日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月17日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 花火 | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月17日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月16日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月16日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月16日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月15日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 熊ちゃん | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月15日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | やわらか | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月15日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月15日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 岩田K | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月14日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | バイエルン | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月14日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月14日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月13日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月13日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月13日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | ニッチロー | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月12日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 匿名 | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月12日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月12日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 誠 | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月12日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月11日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 本気 | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月11日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | mentos | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月11日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月10日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月10日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月10日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 海鮮丼 | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月09日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月09日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 三船 | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月09日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 鶏皮ポン酢 | 評価 | ![]() |
サイト名 | 投資顧問ベストプランナー | 投稿日 | 2019年02月08日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 任せとけwww | 評価 | ![]() |
▼次の口コミを表示