<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	紫垣英昭の評判は？怪しい投資スクール講師の投資手法や出版本 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://kabu-uwasa.com/article/431/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabu-uwasa.com/article/431/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2025 07:27:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/431/comment-page-7/#comment-116135</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 03:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=431#comment-116135</guid>

					<description><![CDATA[「先読みデイトレ講座」「奥義スイングトレ－ド」を受講。受講終了後、取引はデイトレを中心に行い、連戦連勝。講座で習ったことを忠実に守りながら、取引した結果が勝ちにつながっていると思っている。受講中は直接オンラインで先生に質問でき、効果的であった。教わったことで勉強になったのが、１３日線・５２日線の移動平均線、VWAP、スロ－スタティックス、RCIなど。これらを組み合わせて日々のトレ－ドに取り組んでいる。今現在でも、先生から無料のメルマガが届いていて、参考になっている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「先読みデイトレ講座」「奥義スイングトレ－ド」を受講。受講終了後、取引はデイトレを中心に行い、連戦連勝。講座で習ったことを忠実に守りながら、取引した結果が勝ちにつながっていると思っている。受講中は直接オンラインで先生に質問でき、効果的であった。教わったことで勉強になったのが、１３日線・５２日線の移動平均線、VWAP、スロ－スタティックス、RCIなど。これらを組み合わせて日々のトレ－ドに取り組んでいる。今現在でも、先生から無料のメルマガが届いていて、参考になっている。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		受講費を詐欺られた人 より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/431/comment-page-7/#comment-102745</link>

		<dc:creator><![CDATA[受講費を詐欺られた人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 19:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=431#comment-102745</guid>

					<description><![CDATA[全く持って無責任の塊。推奨銘柄、ほとんど、全滅。どうやったら、こんな成績になるんだ！！というようなレベル。受講料を返してほしい。この人には恨みしかない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全く持って無責任の塊。推奨銘柄、ほとんど、全滅。どうやったら、こんな成績になるんだ！！というようなレベル。受講料を返してほしい。この人には恨みしかない。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		元生徒。 より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/431/comment-page-7/#comment-79049</link>

		<dc:creator><![CDATA[元生徒。]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 07:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=431#comment-79049</guid>

					<description><![CDATA[柴垣英昭。。。最悪。推奨銘柄が出るたびに反対方向に動く。この人本当に株やったことがあるのかと？次から次へと教材を出して、どれも儲かったためしがない。柴垣英昭は、お金の亡者。皆さん、引っかかってはダメですよ。逆に柴垣英昭の教材で儲かった人がいるなら、出てきてほしい。ほとんど、詐欺師レベル。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>柴垣英昭。。。最悪。推奨銘柄が出るたびに反対方向に動く。この人本当に株やったことがあるのかと？次から次へと教材を出して、どれも儲かったためしがない。柴垣英昭は、お金の亡者。皆さん、引っかかってはダメですよ。逆に柴垣英昭の教材で儲かった人がいるなら、出てきてほしい。ほとんど、詐欺師レベル。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		コラーゲン より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/431/comment-page-6/#comment-79022</link>

		<dc:creator><![CDATA[コラーゲン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 06:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=431#comment-79022</guid>

					<description><![CDATA[スイッチトレードの銘柄の中から得意な銘柄だけに集中したら
普通に負けないことは分かった。

私は成果出せているけど、きっと上手くいかない人は何をやってもダメなんだろうな。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スイッチトレードの銘柄の中から得意な銘柄だけに集中したら<br />
普通に負けないことは分かった。</p>
<p>私は成果出せているけど、きっと上手くいかない人は何をやってもダメなんだろうな。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		高い勉強代となりました。 より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/431/comment-page-6/#comment-78932</link>

		<dc:creator><![CDATA[高い勉強代となりました。]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 09:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=431#comment-78932</guid>

					<description><![CDATA[「サイン通りに売買すればOK」という「スイッチトレード」というのに信じて入ってしまいましたが、ダメですね。銘柄が20ほど指定されているのですが、ここ1年でサイン通りの売買で利益出ている銘柄のほうが少ないのでは。私が６銘柄検証したところ、２勝４敗でした。
高い授業料となりましたが、もうこうしたスクールには絶対入らないと決意できた勉強代として有意義だったと思い込みます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「サイン通りに売買すればOK」という「スイッチトレード」というのに信じて入ってしまいましたが、ダメですね。銘柄が20ほど指定されているのですが、ここ1年でサイン通りの売買で利益出ている銘柄のほうが少ないのでは。私が６銘柄検証したところ、２勝４敗でした。<br />
高い授業料となりましたが、もうこうしたスクールには絶対入らないと決意できた勉強代として有意義だったと思い込みます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		胡桃 より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/431/comment-page-6/#comment-78916</link>

		<dc:creator><![CDATA[胡桃]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 10:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=431#comment-78916</guid>

					<description><![CDATA[大きな額の成績出すべく一つ上のステージに行きたいと思ってこの人のデイトレ塾教材購入しましたが、難しいね。購入前はそこそこは成績出てたのにこの情報得てから、この知識がノイズになって勝てなくなった。
もうこの人のやり方はこんなやり方もあるって程度の雑学として横に置いて、自分のやり方に戻しました。
最近同じような時間軸使ったやり方で今度は5分足、VWAPとRCIでリパッケージしてまたデイトレ塾の勧誘始めたみたい。7分足はどこへ行った？入会費34万円くらい。Facebookで入会者が311名、売上大台に乗ったとお喜びの投稿ありました。裏側見せてコイツ、バカかと思いました。人数限定と主張しながら年内で1000名目指すらしいです。スポニチに新しい講座を取り上げてもらいましたって勧誘者ターゲットにメールやLINEで共有もされ、掲載っていうから記事かと思えばどう見ても名刺広告レベルの広告枠への出稿。見分けがつかないとでも？！提灯記事書いてもらった方がいいのに（笑）
素直な人でないと成功しないらしいが、刃向かった場合の予防線としか思えん。
合う人には合うやり方なんでしょうが、成功している人の割合を出して欲しいですね。
またメールでの対応は不親切です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大きな額の成績出すべく一つ上のステージに行きたいと思ってこの人のデイトレ塾教材購入しましたが、難しいね。購入前はそこそこは成績出てたのにこの情報得てから、この知識がノイズになって勝てなくなった。<br />
もうこの人のやり方はこんなやり方もあるって程度の雑学として横に置いて、自分のやり方に戻しました。<br />
最近同じような時間軸使ったやり方で今度は5分足、VWAPとRCIでリパッケージしてまたデイトレ塾の勧誘始めたみたい。7分足はどこへ行った？入会費34万円くらい。Facebookで入会者が311名、売上大台に乗ったとお喜びの投稿ありました。裏側見せてコイツ、バカかと思いました。人数限定と主張しながら年内で1000名目指すらしいです。スポニチに新しい講座を取り上げてもらいましたって勧誘者ターゲットにメールやLINEで共有もされ、掲載っていうから記事かと思えばどう見ても名刺広告レベルの広告枠への出稿。見分けがつかないとでも？！提灯記事書いてもらった方がいいのに（笑）<br />
素直な人でないと成功しないらしいが、刃向かった場合の予防線としか思えん。<br />
合う人には合うやり方なんでしょうが、成功している人の割合を出して欲しいですね。<br />
またメールでの対応は不親切です。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/431/comment-page-6/#comment-74420</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 04:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=431#comment-74420</guid>

					<description><![CDATA[紫垣英昭、何やったのか知らんがTwitter凍結されてるな。投資界隈だとウルフ村田くらいしか凍結された人なんて知らないぞ。何やったんだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>紫垣英昭、何やったのか知らんがTwitter凍結されてるな。投資界隈だとウルフ村田くらいしか凍結された人なんて知らないぞ。何やったんだ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/431/comment-page-6/#comment-74418</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 09:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=431#comment-74418</guid>

					<description><![CDATA[紫垣英昭のメールで推奨されていた銘柄がどれもダメだった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>紫垣英昭のメールで推奨されていた銘柄がどれもダメだった。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ローラ より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/431/comment-page-6/#comment-75091</link>

		<dc:creator><![CDATA[ローラ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 15:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=431#comment-75091</guid>

					<description><![CDATA[売買サインの配信によるスイッチトレード、まったく活用できません。前日の終値から売買道理に寄り付きでエントリーするとすぐ逆値がでてしまい、ロスカットするはめに陥り立った二日間でアウト
使い物になりません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>売買サインの配信によるスイッチトレード、まったく活用できません。前日の終値から売買道理に寄り付きでエントリーするとすぐ逆値がでてしまい、ロスカットするはめに陥り立った二日間でアウト<br />
使い物になりません。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/431/comment-page-6/#comment-74421</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 20:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=431#comment-74421</guid>

					<description><![CDATA[紫垣英昭が上手ってマジか。この人のメルマガの推奨銘柄酷いぞ。1、2年前見ていた時はオリエンタルランドやバイセルでぼこぼこにやられた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>紫垣英昭が上手ってマジか。この人のメルマガの推奨銘柄酷いぞ。1、2年前見ていた時はオリエンタルランドやバイセルでぼこぼこにやられた。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
