<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	1LINEトレードメソッド へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://kabu-uwasa.com/article/1742/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabu-uwasa.com/article/1742/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2020 14:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		ぽんた より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/1742/#comment-55591</link>

		<dc:creator><![CDATA[ぽんた]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 14:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=1742#comment-55591</guid>

					<description><![CDATA[最適化移動平均とやらを銘柄別に設定しその移動平均に沿って売買する手法ですが、何の役にも立ちません結局５，２５，７５，２００と一般的なものを使った方が全然結果オーライです。
対応も悪くぼったくりの見本です。　１本移動平均線でもみ合いの時は全くダメ。レンジ相場の時も
役立たず。金を捨てるようなものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最適化移動平均とやらを銘柄別に設定しその移動平均に沿って売買する手法ですが、何の役にも立ちません結局５，２５，７５，２００と一般的なものを使った方が全然結果オーライです。<br />
対応も悪くぼったくりの見本です。　１本移動平均線でもみ合いの時は全くダメ。レンジ相場の時も<br />
役立たず。金を捨てるようなものです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		○名限定！に要注意！ より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/1742/#comment-26698</link>

		<dc:creator><![CDATA[○名限定！に要注意！]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 12:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=1742#comment-26698</guid>

					<description><![CDATA[OMAスクール！ありましたねぇ～！ネット広告で100名限定のはずが残り17名のカウントダウンから10分後に残り54名に増えてるし？！￥29,8000→￥39,800の驚きの価格！と、値引き商法！

限定に弱い日本人、、限定30名即完売！柴垣先生にお願いして枠を広げました！二次募集受付中！などなど

限定なら二次募集あり得ないでしょ！！悪徳感ハンパないです。

今後もあの手この手でやるのは間違いない！数人引っ掛けまた次のサイト作り、、皆さんも十分な調査、ご検討する事をオススメします！『あなたなら、儲け話を他人に￥39,800でおしえますか？』]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OMAスクール！ありましたねぇ～！ネット広告で100名限定のはずが残り17名のカウントダウンから10分後に残り54名に増えてるし？！￥29,8000→￥39,800の驚きの価格！と、値引き商法！</p>
<p>限定に弱い日本人、、限定30名即完売！柴垣先生にお願いして枠を広げました！二次募集受付中！などなど</p>
<p>限定なら二次募集あり得ないでしょ！！悪徳感ハンパないです。</p>
<p>今後もあの手この手でやるのは間違いない！数人引っ掛けまた次のサイト作り、、皆さんも十分な調査、ご検討する事をオススメします！『あなたなら、儲け話を他人に￥39,800でおしえますか？』</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/1742/#comment-26659</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 18:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=1742#comment-26659</guid>

					<description><![CDATA[1LINEトレードメソッド、そっくりなOMAスクールとかいうメルマガも柴垣は出してる。どれも中身が同じと言われているだけのことはある。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1LINEトレードメソッド、そっくりなOMAスクールとかいうメルマガも柴垣は出してる。どれも中身が同じと言われているだけのことはある。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/1742/#comment-26651</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 19:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=1742#comment-26651</guid>

					<description><![CDATA[じゃああんたが柴垣に払った金と儲かった金額をきっちり計算して教えてくれ。なんとなくこれくらい勝っててこれくらい出費とマイナスがあって、とかじゃない、きっちり数字で全部出してくれ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>じゃああんたが柴垣に払った金と儲かった金額をきっちり計算して教えてくれ。なんとなくこれくらい勝っててこれくらい出費とマイナスがあって、とかじゃない、きっちり数字で全部出してくれ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		柴垣先生は素晴らしいお方です。 より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/1742/#comment-26650</link>

		<dc:creator><![CDATA[柴垣先生は素晴らしいお方です。]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 19:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=1742#comment-26650</guid>

					<description><![CDATA[柴垣先生は非常に素晴らしい先生です。先生のおかげで私は多額の資産を築けました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>柴垣先生は非常に素晴らしい先生です。先生のおかげで私は多額の資産を築けました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
