<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	やまびこ投資顧問株式会社 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://kabu-uwasa.com/article/1506/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabu-uwasa.com/article/1506/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Apr 2025 12:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		だまされた より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/1506/comment-page-3/#comment-109188</link>

		<dc:creator><![CDATA[だまされた]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 12:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=1506#comment-109188</guid>

					<description><![CDATA[出された銘柄が何と40％下落、問い合わせたらここがしこ、いずれ上がる、と言ってたが馬鹿らしくなり損切、信用できん。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>出された銘柄が何と40％下落、問い合わせたらここがしこ、いずれ上がる、と言ってたが馬鹿らしくなり損切、信用できん。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		騙された初心者 より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/1506/comment-page-3/#comment-85857</link>

		<dc:creator><![CDATA[騙された初心者]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 22:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=1506#comment-85857</guid>

					<description><![CDATA[2023／11から会社四季報と同じような書籍を販売している雑誌に掲載されていたので電話して株の情報貰うことで最初は30万円でスタート
運良く上昇
その後ロイヤル会員進められて300万円払った
１２月までに2000万円儲かったが
３月暴落4000万円損失
４月から進められた銘柄
高値で買わされ
現在2000万円損失
破産しそう
最初に進められたのがたまたま上がっただけ
国策だからという
ことだけで
進められたが高値で買わされたのは別の顧客のを
高値で交わされたのでは無いかと思う
毎日電話くるが信用していない
絶対やらない方が良い]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2023／11から会社四季報と同じような書籍を販売している雑誌に掲載されていたので電話して株の情報貰うことで最初は30万円でスタート<br />
運良く上昇<br />
その後ロイヤル会員進められて300万円払った<br />
１２月までに2000万円儲かったが<br />
３月暴落4000万円損失<br />
４月から進められた銘柄<br />
高値で買わされ<br />
現在2000万円損失<br />
破産しそう<br />
最初に進められたのがたまたま上がっただけ<br />
国策だからという<br />
ことだけで<br />
進められたが高値で買わされたのは別の顧客のを<br />
高値で交わされたのでは無いかと思う<br />
毎日電話くるが信用していない<br />
絶対やらない方が良い</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		最近食べ過ぎ より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/1506/comment-page-3/#comment-85272</link>

		<dc:creator><![CDATA[最近食べ過ぎ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 08:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=1506#comment-85272</guid>

					<description><![CDATA[非通知で問い合わせた所
番号を知りたいのかかけ直すと言われます。
ついでに住所も聞き出そうとしてきます。
怖〜
個人情報知られないよう注意です！
電話番号教えたらしつこいのなんのって
無視してまーす！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>非通知で問い合わせた所<br />
番号を知りたいのかかけ直すと言われます。<br />
ついでに住所も聞き出そうとしてきます。<br />
怖〜<br />
個人情報知られないよう注意です！<br />
電話番号教えたらしつこいのなんのって<br />
無視してまーす！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ATM扱いされた男 より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/1506/comment-page-3/#comment-84722</link>

		<dc:creator><![CDATA[ATM扱いされた男]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 00:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=1506#comment-84722</guid>

					<description><![CDATA[まったくダメですね　投資顧問料金を計100万円以上いれましたがとんでもない銘柄を指示します　損失は同じく100万円以上です　これは国策だからといって進められましたがすでに1株あたり1300円の損失です]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まったくダメですね　投資顧問料金を計100万円以上いれましたがとんでもない銘柄を指示します　損失は同じく100万円以上です　これは国策だからといって進められましたがすでに1株あたり1300円の損失です</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/1506/comment-page-2/#comment-78357</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=1506#comment-78357</guid>

					<description><![CDATA[全くダメです。嘘ばかり、よく、のうのうとして言い訳、言えるな。無能です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全くダメです。嘘ばかり、よく、のうのうとして言い訳、言えるな。無能です。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		被害者の会代表 より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/1506/comment-page-2/#comment-78334</link>

		<dc:creator><![CDATA[被害者の会代表]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 01:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=1506#comment-78334</guid>

					<description><![CDATA[完全な場末のぼったくりバーです。毎々毎回、見たこともないような、ピンポイントで突然暴落する株を勧めてきます。私は、お試し会員で10万円（３銘柄）を払って、結局50万円近い損失です。持っていれば、すぐにストップ高になると、ひつこい電話が鳴りっぱなしですが、ただの一度も、含み益を見ることはありませんでした。とにかく、素人以下です。銘柄診断書も送ってこないし、10％程度下がったら、すぐにロスカット指示があるはずですが、ロスカット指示もありません。これ以上の被害者が出ませんように・・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>完全な場末のぼったくりバーです。毎々毎回、見たこともないような、ピンポイントで突然暴落する株を勧めてきます。私は、お試し会員で10万円（３銘柄）を払って、結局50万円近い損失です。持っていれば、すぐにストップ高になると、ひつこい電話が鳴りっぱなしですが、ただの一度も、含み益を見ることはありませんでした。とにかく、素人以下です。銘柄診断書も送ってこないし、10％程度下がったら、すぐにロスカット指示があるはずですが、ロスカット指示もありません。これ以上の被害者が出ませんように・・・。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		営業電話くどい より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/1506/comment-page-2/#comment-80320</link>

		<dc:creator><![CDATA[営業電話くどい]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 06:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=1506#comment-80320</guid>

					<description><![CDATA[１ヶ月お試し10万円のコースに入りました。自信満々で強気に薦められた銘柄は買ってほどなくして10%マイナス。2銘柄薦められて2銘柄ともに似たような結果でした。上記の件をクレーム気味に話をしたら御参考銘柄として提示された銘柄はほどなくして7%マイナス…。正直ギャグかと思いました。

手持ちの銘柄診断で得た回答は短期の移動平均線の上だから下だからともっともらしい回答だったのですが薦められた銘柄に関してはその理屈は通らないようです。上記の理屈から明らかにトレンドは下に向いてるのではないか？と質問した回答は

「そんな事はないトレンドは上向きですよ」

と一貫性のない説明でした。

いうまでもなく助言が雑音でしかなく
常に助言の逆をいくイメージです。

担当者の相場に関する知識も疑問点があり
痒い質問をしようもんなら分析者に確認しますと逃げ口上でした。

尚、質問をして否定された銘柄は軒並み上がってしまったという不思議な現象も多数ありここまで外すのも不思議なものだな～と思いました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>１ヶ月お試し10万円のコースに入りました。自信満々で強気に薦められた銘柄は買ってほどなくして10%マイナス。2銘柄薦められて2銘柄ともに似たような結果でした。上記の件をクレーム気味に話をしたら御参考銘柄として提示された銘柄はほどなくして7%マイナス…。正直ギャグかと思いました。</p>
<p>手持ちの銘柄診断で得た回答は短期の移動平均線の上だから下だからともっともらしい回答だったのですが薦められた銘柄に関してはその理屈は通らないようです。上記の理屈から明らかにトレンドは下に向いてるのではないか？と質問した回答は</p>
<p>「そんな事はないトレンドは上向きですよ」</p>
<p>と一貫性のない説明でした。</p>
<p>いうまでもなく助言が雑音でしかなく<br />
常に助言の逆をいくイメージです。</p>
<p>担当者の相場に関する知識も疑問点があり<br />
痒い質問をしようもんなら分析者に確認しますと逃げ口上でした。</p>
<p>尚、質問をして否定された銘柄は軒並み上がってしまったという不思議な現象も多数ありここまで外すのも不思議なものだな～と思いました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		投資太郎 より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/1506/comment-page-2/#comment-80302</link>

		<dc:creator><![CDATA[投資太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 02:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=1506#comment-80302</guid>

					<description><![CDATA[3ヶ月コースやりました。
3ヶ月で40万の損金。ここは適当な事言って会費を取る。詐欺まがいの投資顧問。
絶対にやめて下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3ヶ月コースやりました。<br />
3ヶ月で40万の損金。ここは適当な事言って会費を取る。詐欺まがいの投資顧問。<br />
絶対にやめて下さい。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/1506/comment-page-2/#comment-79991</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 03:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=1506#comment-79991</guid>

					<description><![CDATA[皆さんのおっしゃるとおりと思います。
大型でも、上がるど真ん中銘柄を教えてくれる訳ではない。
逆に小型はマニアックすぎて、出来高が少ないか、既に上がったものばかり。
絶対にやめたほうがいいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>皆さんのおっしゃるとおりと思います。<br />
大型でも、上がるど真ん中銘柄を教えてくれる訳ではない。<br />
逆に小型はマニアックすぎて、出来高が少ないか、既に上がったものばかり。<br />
絶対にやめたほうがいいです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://kabu-uwasa.com/article/1506/comment-page-2/#comment-79017</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 05:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://uwasa.design-test.xyz/?p=1506#comment-79017</guid>

					<description><![CDATA[ダメだね、全く素人以下、馬鹿の集まり。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ダメだね、全く素人以下、馬鹿の集まり。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
