NST(Nihon Securities Trade)


サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) |
---|---|
サイトURL | http://www.nstrade.jp/ |
販売業社 | 株式会社カイ |
所在地 | 東京都東村山市栄町3-12-8 |
運営責任者 | 樋口清之 |
info@nstrade.jp | |
電話番号 | 03-6697-0797 |
関連アリ? |
NST(Nihon Securities Trade)という株予想サイトの実態を電話調査!

【心の声】
今回電話を掛けたのはサイト開設から1カ月弱で3万人が利用しているなどとホラを吹いている「NST(Nihon Securities Trade)」です。様々なサイトに広告を打ち出しているため、ご存知の方も多いのではないでしょうか。電話を受けたのは男性の担当者でしたが、どこかで聞いたことのある声のような気がしました。

…え~、それではお調べいたしますので、ID番号をお願いいたします
○○○○○○です

ありがとうございます、え~、少々お待ち下さい
はい
【心の声】
何を調べているのか分かりませんが、ここで一旦電話は保留に。電話担当者は配信しているメールの内容もプランの詳細も把握していないのでしょう。早くもNST(Nihon Securities Trade)の実態が見えて来た気がします。

大変お待たせしております。そちらが現在ご案内しているオープニングストック情報です
はぁ、そうですか
【心の声】
これを確認するためにわざわざ電話を保留にしたという事は、やはり電話担当者は自サイトが配信しているメールの内容を把握していなかったようですね。投資顧問の社員としてどうかと思います。

"ストップ高直前の銘柄"という事ですが、どれくらいの期間で見ているのでしょうか?

お取組み期間に関してはですね、大体15営業日を予定しております
それくらいで達成するという事ですよね?

それくらいで結果の方をお届けできる見込みということです
【心の声】
配信から15日でストップ高に付ける銘柄だとの事です。実績を偽装していることが過去の検証で判明しているので全く信用は出来ませんがね。株価予想しているのかさえ疑わしいですよNST(Nihon Securities Trade)は。
ちなみに今日契約した場合はいつ頃に配信されるのでしょうか?

提供のタイミングはこちらの方で計らせて頂きまして、大体5営業日以内にお出しできます

購入した情報については、メールで配信されるのでしょうか?

メールで情報公開ページを送らせて頂きますので、その中にございます
情報公開ページとは?

メールの中にあるURLをクリックして表示されるページの中に全て記載しております。
なるほど、そこに売買のタイミングなどが記載されているという事ですね

はい、そうです
【心の声】
NST(Nihon Securities Trade)では、情報を購入した会員に向けて情報公開ページを提供してるそうです。メールではURLが配信されるとのことでした。そろそろ聞きたいこともないのですが、質問を続けて行きます。

【心の声】
公開されているオープニングストック情報のページには、以下のようなことが記載されていました。

【心の声】
「最低でも6ヶ月で1000万円以上の利益を獲得して頂けるプランをご用意しております」
見るからに嘘なのが分かるのでツッコミたい所なのですが、ここはぐっと堪えて質問をすることに。
1000万円以上の利益を獲得できるプランがあるというのは本当ですか?

こちらに関しましては私も知らされていないんですけども……
分かる方はいますか?

え~、担当のものにメールをして頂くのが一番かと思います。
担当の方にお電話を代わって頂くことはできないのですか?

そうですね…、担当は機密情報を扱う立場となってしまうので…。記録の残らないお電話では対応が出来ないという決まりになっているのです。
あ~、なるほど…
【心の声】
NST(Nihon Securities Trade)のホームページを確認すると手厚いサポートを謳っていることが分かりますし、実際にメールでは専属の投資コンサルタントが付くという挨拶まで届いています。↓こちらがその証拠です↓

【心の声】
ここに書かれている手厚そうなサポートや「対応力」等の文言は全て真っ赤な嘘だったと。これがNST(Nihon Securities Trade)の実態ですよ。やはり悪徳サイトと判断して問題なかったみたいですね。

という事は、私が契約した場合、担当の方から電話でのサポートは受けることが出来ないと?

そうですね、メールですね
なるほど、ではこの電話では何を聞けるのでしょうか?

情報の閲覧方法やサイトのご利用方法などになります
そういった事にしか返答して貰えないと?

そうですね
【心の声】
サイト上に掲載されている電話番号に連絡を入れても、何も答えられないそうですよ(笑)NST(Nihon Securities Trade)には電話を掛ける意味は無かった様子。悪徳サイトに個人情報を渡しただけという悲惨な状況に…。
以上で電話調査は終了となります。担当者からは「質問は全てメールで」という名言を聞くことが出来ましたね。全く投資顧問とは思えない適当すぎるサポート体制には驚きを隠せませんでしたよ。この様な事からも、NST(Nihon Securities Trade)のサイトに記載されている情報は全て嘘だと考えた方が良いかと思います。
管理人がオススメ、優良サイト一覧
【優良】TMJ投資顧問←鬼検証レポはコチラ!
☑ 最新実績!【デュアルタップ 3469】の急騰を的中…10日で株価 3.4倍‼
☑ 最大実績!【夢展望 3185】で衝撃の株価 8.2倍!…推定利益は 875万円
☑ 独占契約! メリルリンチ出身者が個別サポート…
【優良】投資顧問ベストプランナー←鬼検証レポはコチラ!
☑ 最新実績!【ショクブン 9969】が140円→375円 12営業日で株価 2.7倍‼
☑ 最大実績!【安永 7271】で驚異の株価 7.2倍!…推定利益は 750万円!
☑ 独占スクープ!代表取締役はDMMビットコインの生みの親
NST(Nihon Securities Trade)の口コミ
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年02月12日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 磁石 | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年02月11日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年02月08日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | ノリ塩 | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年02月08日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年02月04日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 泣きそう | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年02月03日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年01月31日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年01月30日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年01月29日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年01月27日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | マコト | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年01月24日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年01月22日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年01月22日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 魚の目 | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年01月20日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年01月17日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | しばふ | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年01月15日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年01月11日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年01月09日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年01月07日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年01月06日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | moma | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年01月04日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年01月02日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | Mちゃん | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2019年01月01日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 鏡餅 | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年12月30日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年12月28日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年12月27日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年12月25日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 柴犬 | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年12月22日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 岩牡蠣 | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年12月20日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年12月18日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年12月15日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 被害者 | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年12月14日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年12月09日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 続伸期待 | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年12月05日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 匿名希望 | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年12月04日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年12月02日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年12月01日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年11月28日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年11月26日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | chikin | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年11月22日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年11月21日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年11月20日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年11月18日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | アリス | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年11月15日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 騙されたので告発 | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年11月13日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | NSTは神 | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年11月09日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年11月06日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年11月01日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 意志焼き芋 | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年10月31日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 超注目 | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年10月28日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年10月25日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年10月23日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年10月19日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年10月17日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年10月16日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年10月13日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年10月10日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年10月08日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年10月06日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年10月05日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年10月05日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年10月03日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年10月02日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年10月01日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年09月29日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年09月28日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年09月27日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年09月25日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年09月21日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年09月17日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年09月15日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年09月10日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年09月08日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年09月05日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年09月01日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年08月31日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年08月25日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年08月24日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年08月23日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年08月23日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年08月20日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年08月17日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年08月16日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年08月15日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年08月14日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年08月13日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年08月12日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年08月11日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 竹下幸三 | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年08月08日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年08月07日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年08月06日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年08月05日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年08月01日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年07月31日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年07月27日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年05月07日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年04月29日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年04月27日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年04月25日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年04月23日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年04月22日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年04月20日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年04月18日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年04月14日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年04月13日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年04月11日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年04月10日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年04月07日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年04月05日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年04月03日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年03月29日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年03月27日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年03月26日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年03月23日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年03月22日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年03月19日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年03月19日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年03月16日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年03月15日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年03月12日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年03月12日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年03月10日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年03月07日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年03月06日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年03月05日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年03月02日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年02月28日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年02月26日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 持田 | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年02月25日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年02月24日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年02月23日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年02月21日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年02月20日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年02月18日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年02月17日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年02月16日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年02月15日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年02月12日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年02月09日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年02月08日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年02月07日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年02月05日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年02月01日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年02月01日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年01月30日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年01月28日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年01月26日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年01月24日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年01月24日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年01月22日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年01月21日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年01月20日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年01月18日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年01月18日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年01月17日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年01月16日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年01月15日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年01月13日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年01月12日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年01月11日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年01月10日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
サイト名 | NST(Nihon Securities Trade) | 投稿日 | 2018年01月10日 |
---|---|---|---|
投稿者名 | 名無し | 評価 | ![]() |
